PL-0304-25-700oryg. Muzioł Mateusz - Oddział 0304 Tuchola, drużyna: Muzioł Mateusz, sezon 2025 - 73 lotnik oddziału - 5k., Wystawa Okręgu Pomorza Środkowego - Chojnice 2025 - 2 miejsce - kat. sport F - coeff. 12,94; 1 miejsce - 92,25 pkt. - kat. "standard olimpijski młode samice", reprezentantka Okręgu na Wystawę Ogólnopolską Katowice 2026
Wyniki gołębia:
| Lp. | Lot | Data | Dystans [km] | Ilość gołębi | Pozycja gołębnik | Pozycja oddział (GL) | Prędkość [m/min] | Coeff. |
| 1 | lot-01 Złocieniec - Oddział 0304 Tuchola | 2025-08-09 | 123,407 | 2597 | 18 | 287 | 935.49 | 110.51 |
| 2 | lot-02 Stargard I - Oddział 0304 Tuchola | 2025-08-16 | 192,633 | 1570 | 2 | 4 | 1361.04 | 2.55 |
| 3 | lot-03 Stargard II - Oddział 304 Tuchola | 2025-08-24 | 192,633 | 1278 | 46 | 421 | 1295.30 | |
| 4 | lot-04 Stargard III - Oddział 0304 Tuchola | 2025-08-31 | 192,633 | 1184 | 2 | 8 | 1256.71 | 6.76 |
| 5 | lot-05 Tantow - Oddział 0304 Tuchola | 2025-09-07 | 238,272 | 1102 | 50 | |||
| 6 | lot-06 Milmersdorf - Oddział 0304 Tuchola | 2025-09-13 | 288,121 | 954 | 1 | 4 | 1282.34 | 4.19 |




