DV-09448-25-188oryg. Wójcicki Piotr - Oddział 0304 Tuchola, drużyna: Muzioł Mateusz, sezon 2025 - 1 lotnik oddziału - 6k., Wystawa Okręgu Pomorza Środkowego - Chojnice 2025 - 2 miejsce - 92,00 pkt. - kat. "standard olimpijski młode samice", reprezentantka Okręgu na Wystawę Ogólnopolską Katowice 2026
Wyniki gołębia:
| Lp. | Lot | Data | Dystans [km] | Ilość gołębi | Pozycja gołębnik | Pozycja oddział (GL) | Prędkość [m/min] | Coeff. |
| 1 | lot-01 Złocieniec - Oddział 0304 Tuchola | 2025-08-09 | 123,407 | 2597 | 7 | 109 | 1051.47 | 41.97 |
| 2 | lot-02 Stargard I - Oddział 0304 Tuchola | 2025-08-16 | 192,633 | 1570 | 37 | 172 | 1223.33 | 109.55 |
| 3 | lot-03 Stargard II - Oddział 304 Tuchola | 2025-08-24 | 192,633 | 1278 | 1 | 21 | 1566.12 | 16.43 |
| 4 | lot-04 Stargard III - Oddział 0304 Tuchola | 2025-08-31 | 192,633 | 1184 | 20 | 83 | 1213.31 | 70.10 |
| 5 | lot-05 Tantow - Oddział 0304 Tuchola | 2025-09-07 | 238,272 | 1102 | 2 | 10 | 1215.98 | 9.07 |
| 6 | lot-06 Milmersdorf - Oddział 0304 Tuchola | 2025-09-13 | 288,121 | 954 | 9 | 74 | 1232.78 | 77.57 |






